| ATEX-Zeichen | II 2 G |
| IEC-Zeichen | EEx py ib [ib] IIC T4/T2* |
| Sicherheitsnormen | EN 60079-0:2006 |
| EN60079-2:2004 | |
| EN 50014:1997 (A1 und A2) | |
| EN 50020:2002 | |
| EG-Typenprüfzertifikat Nr. | DNV-2006-OSL-ATEX-0529X |
| Bescheinigende Stelle | Det Norske Veritas (DNV) |
| Schutzsysteme | Dupl-Ex Dual Redundante Sicherungen |
| Elektrischer Schutz | Eigensichere Batteriezellen |
| Druckschutz | Stickstoff-entlüftete, doppelt redundante Drucksicherungen |
| Druckanzeige | Primäre und sekundäre Druckanzeige über Docking-Station |
| Sauerstoffverarmung | Automatische N2 -Spülung und Wiederaufladung über Docking-Station |
| Dichtigkeitsprüfung | Automatische Druckerzeugung und -aufrechterhaltung über Docking-Station |
| Schutzart durch Gehäuse (IP) | IP67 (Eintauchbeständig) |
| Schlagfestigkeit | 1-kg-Stahlkugel aus 2 m Höhe |
| Stürze | 80 J |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +40 °C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Stoßdämpfung | Silikon |
| Elektrisch | Dupl-Ex-geschützte Lithium-Ionen-Akkus |
| Batteriekapazität | Bis zu drei Stunden |
| Externe Stromversorgung | 240 V, 50 Hz/12 V über Docking-Station (110 V/60 Hz auf Anfrage erhältlich) |
| Energiesparmodus | Vom Benutzer aktivierbare Automatischer Abschaltung/ Standby-Funktion |
| Bildschirm | Gepanzertes LCD-Display |
| Detektortyp | Ungekühltes Mikrobolometer mit Langwellen-FPA-Technik (Focal Plane Array) |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | 0,1 °C bei 30 °C |
| Auflösung | 160 x 120 Pixel |
| Spektralbereich | 8~14μm |
| Sichtfeld/Mindestfokusabstand | 18° x 13°/0,3 m |
| Räumliche Auflösung | 1,9 mrad |
| Fokus | Manuell (überdimensioniert) |
| Bildrate | 50 Hz |
| Typ | Integrierter Flash-Speicher für bis zu 100 Bilder |
| Abruf | Geschützter USB- Download über Docking- Station |
| USB | Wärmebild- und & Messdaten |
| • Ex|CAM IR-Kamera mit automatischer Docking-Station für Wandmontage • Stromversorgung • Vollständig eigensicherer Batterieblock • Berichterstellungssoftware • Betriebs- und Wartungsanleitung • Kabel |
| Freihand-Schultergurt |
| * | Ex|CAM Professional-Reihe = T4 Ex|CAM Standard-Reihe = T2 |