| Homologation ATEX | II 2 G |
| Homologation CEI | EEx py ib [ib] IIC T4/T2* |
| Normes de sécurité | EN 60079-0:2006 |
| EN 60079-2:2004 | |
| EN 50014:1997 (A1 et A2) | |
| EN 50020:2002 | |
| Certificat d'examen CE du type n° | DNV-2006-OSL-ATEX-0529X |
| Organisme de certification | Det Norske Veritas (DNV) |
| Systèmes de protection | Double Dupl-Ex Coupe-circuits redondants |
| Protection électrique | Éléments de batterie à sécurité intrinsèque (SI) |
| Protection de pression | Coupe-circuits de pression redondants double Dupl-Ex purgés à l'azote. |
| Indication de pression | Indication de pression principale et secondaire via la station d'accueil |
| Appauvrissement en oxygène | Rinçage et rechargement automatique en N2 via la station d'accueil . |
| Contrôle de l'étanchéité | Routine automatique de pressurisation et de maintien via la station d'accueil. |
| Niveau de protection (IP) | IP67 (Étanche en immersion) |
| Impact | balle en acier de 1 kg lâchée d'une hauteur de 2 m |
| Chute | 80J |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C à +40 °C |
| Boîtier | Aluminium |
| Absorption de choc | Silicone |
| Électrique | Protection Dupl-Ex Li-Ion, rechargeable, |
| Durée de la batterie | Jusqu'à trois heures |
| Alimentation secteur | 240 Vca 50 Hz/12 Vcc via la station d'accueil (110 V 60 Hz disponible sur demande) |
| Économie d'énergie | Mode de veille/arrêt automatique réglable par l'utilisateur |
| Écran | Écran LCD blindé |
| Type de détecteur | Microbolomètre non refroidi à matrice à plan focal (FPA) grandes ondes |
| Sensibilité thermique (résolution thermique de mesure) | 0,1 °C@30 °C |
| Résolution | 160 x 120 pixels |
| Domaine spectral | 8~14 μm |
| Champ de vision/distance min de mise au point | 18°x13°/0,3 m |
| Résolution spatiale | 1,9 mrad |
| Mise au point | Manuelle (surdimensionnée) |
| Fréquence de trame | 50 Hz |
| Type | Mémoire flash intégrée, stockage de 100 images sur carte. |
| Récupération | Téléchargement USB protégé via une station d'accueil |
| USB | Image thermique& données de mesure |
| • Caméra infrarouge Ex|CAM avec une station d'accueil automatique murale • Alimentation électrique • Pack de batterie à sécurité intrinsèque intégrale (SI) • Logiciel de création de rapports • Manuel d'utilisation & de maintenance • Câbles |
| Harnais de sécurité mains libres |
| * | Ex|CAM Professional Series = T4 Ex|CAM Standard Series = T2 |